German Standings
Germany Bundesliga
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| Bayern | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 |
| Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 |
| Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 |
| Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 |
| Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 |
| SV 07 Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 6 |
| Eintracht | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Cologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| SC Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 |
| Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 |
| Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
Friday, Oct. 9
Dortmund 2, Bremen 2
Saturday, Oct. 10
Hoffenheim 2, Hamburger SV 3
Augsburg 2, Bayern 2
Mainz 3, Leverkusen 4
Union Berlin 1, SV 07 Elversberg 0
SC Paderborn 0, Stuttgart 2
RB Leipzig vs. Eintracht, 12:30 p.m.
Sunday, Oct. 11
Cologne vs. Monchengladbach, 9:30 a.m.
Freiburg vs. Schalke, 11:30 a.m.
Friday, Oct. 16
Eintracht vs. Cologne, 2:30 p.m.
Saturday, Oct. 17
Union Berlin vs. Dortmund, 9:30 a.m.
Hamburger SV vs. Stuttgart, 9:30 a.m.
Bremen vs. SC Paderborn, 9:30 a.m.
Schalke vs. Mainz, 9:30 a.m.
SV 07 Elversberg vs. Augsburg, 9:30 a.m.
Bayern vs. RB Leipzig, 12:30 p.m.
Sunday, Oct. 18
Leverkusen vs. Freiburg, 9:30 a.m.
Monchengladbach vs. Hoffenheim, 11:30 a.m.
Germany Bundesliga 2
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| Nuremberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 |
| Heidenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 14 |
| FC Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| Energie Cottbus | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 8 |
| VfL 1899 Osnabruck | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| Eintracht Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 7 |
| St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Hannover | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| SpVgg Greuther Furth | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
| Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
| Holstein Kiel | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 |
Friday, Oct. 9
Heidenheim 0, Kaiserslautern 0
Eintracht Braunschweig 1, Holstein Kiel 0
Saturday, Oct. 10
Darmstadt 3, Energie Cottbus 1
FC Magdeburg 3, Hannover 0
VfL 1899 Osnabruck 1, Dynamo Dresden 1
Nuremberg vs. Wolfsburg, 2:30 p.m.
Sunday, Oct. 11
St. Pauli vs. Karlsruher SC, 7:30 a.m.
Hertha Berlin vs. SpVgg Greuther Furth, 7:30 a.m.
Bochum vs. Arminia Bielefeld, 7:30 a.m.
Friday, Oct. 16
Holstein Kiel vs. Hertha Berlin, 12:30 p.m.
Energie Cottbus vs. Nuremberg, 12:30 p.m.
Saturday, Oct. 17
Wolfsburg vs. Heidenheim, 7 a.m.
Kaiserslautern vs. Bochum, 7 a.m.
SpVgg Greuther Furth vs. Eintracht Braunschweig, 7 a.m.
Hannover vs. St. Pauli, 2:30 p.m.
Sunday, Oct. 18
Karlsruher SC vs. Darmstadt, 7:30 a.m.
Dynamo Dresden vs. FC Magdeburg, 7:30 a.m.
Arminia Bielefeld vs. VfL 1899 Osnabruck, 7:30 a.m.
Copyright 2026 Associated Press. All rights reserved.