agate AP

NASCAR-O'Reilly Blue Cross NC 300 Results

1 min read

Sunday

At Charlotte Motor Speedway

Concord, N.C.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Corey Day, Chevrolet, 200 laps, 69 points.

2. (3) Jesse Love, Chevrolet, 200, 54.

3. (8) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 35.

4. (23) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 50.

5. (20) Carson Brown, Chevrolet, 200, 32.

6. (28) Brandon Jones, Toyota, 200, 31.

7. (7) Austin Hill, Chevrolet, 200, 40.

8. (12) Anthony Alfredo, Chevrolet, 200, 29.

9. (6) Taylor Gray, Toyota, 200, 38.

10. (18) Brennan Poole, Ford, 200, 27.

11. (9) William Sawalich, Toyota, 200, 26.

12. (16) Parker Retzlaff, Chevrolet, 200, 26.

13. (15) Harrison Burton, Toyota, 200, 24.

14. (17) Dean Thompson, Toyota, 200, 23.

15. (31) Joey Gase, Chevrolet, 200, 22.

16. (13) Sammy Smith, Chevrolet, 200, 23.

17. (14) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 20.

18. (32) Josh Bilicki, Chevrolet, 200, 19.

19. (30) Blaine Perkins, Chevrolet, 200, 18.

20. (11) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 20.

21. (26) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 200, 16.

22. (21) Jeb Burton, Chevrolet, 200, 15.

23. (19) Austin Green, Chevrolet, 199, 14.

24. (5) Sam Mayer, Chevrolet, 199, 28.

25. (34) Myatt Snider, Chevrolet, 198, 12.

26. (29) Mason Maggio, Chevrolet, 197, 11.

27. (27) Lavar Scott, Ford, 196, 10.

28. (35) Derek Lemke, Chevrolet, 196, 0.

29. (24) Garrett Smithley, Chevrolet, 196, 8.

30. (4) Brent Crews, Toyota, accident, 184, 17.

31. (36) Jake Finch, Chevrolet, suspension, 174, 6.

32. (1) Carson Kvapil, Chevrolet, 171, 14.

33. (25) Patrick Staropoli, Chevrolet, suspension, 166, 4.

34. (33) Ryan Ellis, Chevrolet, accident, 163, 3.

35. (22) Kyle Sieg, Chevrolet, engine, 145, 2.

36. (10) Rajah Caruth, Chevrolet, accident, 126, 1.

37. (37) Dawson Cram, Chevrolet, brakes, 66, 1.

38. (38) JJ Yeley, Chevrolet, garage, 63, 1.


Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 121.481 mph.

Time of Race: 2 hours, 28 minutes, 11 seconds.

Margin of Victory: 0.728 seconds.

Caution Flags: 7 for 38 laps.

Lead Changes: 16 among 7 drivers.

Lap Leaders: C.Kvapil 0-3; C.Day 4-22; J.Yeley 23; C.Day 24-49; J.Yeley 50; J.Love 51-73; J.Allgaier 74-94; J.Love 95-97; T.Gray 98; J.Love 99-113; B.Crews 114-117; J.Love 118-148; J.Allgaier 149-162; T.Gray 163; J.Allgaier 164-182; J.Love 183-190; C.Day 191-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Love, 5 times for 80 laps; C.Day, 3 times for 55 laps; J.Allgaier, 3 times for 54 laps; B.Crews, 1 time for 4 laps; C.Kvapil, 1 time for 3 laps; T.Gray, 2 times for 2 laps; J.Yeley, 2 times for 2 laps.

Wins: J.Allgaier, 6; C.Day, 4; S.Creed, 3; C.Kvapil, 2; A.Hill, 2; J.Love, 1; T.Gray, 1; B.Jones, 1; W.Sawalich, 1; R.Sieg, 1.

Top 16 in Points: 1. S.Creed, 2294; 2. J.Love, 2292; 3. C.Day, 2287; 4. J.Allgaier, 2279; 5. C.Kvapil, 2254; 6. S.Mayer, 2235; 7. T.Gray, 2207; 8. A.Hill, 2200; 9. S.Smith, 2188; 10. P.Retzlaff, 2168; 11. B.Jones, 2153; 12. R.Caruth, 2114; 13. B.Crews, 775; 14. W.Sawalich, 737; 15. R.Sieg, 670; 16. A.Alfredo, 635.


NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright 2026 Associated Press. All rights reserved.