agate AP
Open de Espana presented by Madrid Par Scores
Saturday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
Third Round
| Joe Dean, England | 68-67-65—200 | -13 |
| Grant Forrest, Scotland | 66-67-67—200 | -13 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 68-66-67—201 | -12 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-69-65—201 | -12 |
| Victor Perez, France | 68-68-65—201 | -12 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 67-70-66—203 | -10 |
| Martin Couvra, France | 70-66-68—204 | -9 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 67-69-69—205 | -8 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 71-70-64—205 | -8 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 66-69-70—205 | -8 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 70-68-68—206 | -7 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-72-65—206 | -7 |
| Sean Crocker, United States | 74-64-69—207 | -6 |
| Nathan Kimsey, England | 71-68-68—207 | -6 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 68-70-69—207 | -6 |
| Tom Vaillant, France | 71-70-66—207 | -6 |
| Shane Lowry, Ireland | 70-71-67—208 | -5 |
| Joost Luiten, Netherlands | 73-68-67—208 | -5 |
| Niklas Nørgaard Møller, Denmark | 72-66-70—208 | -5 |
| JC Ritchie, South Africa | 72-68-68—208 | -5 |
| Antoine Rozner, France | 72-69-67—208 | -5 |
| Sami Välimäki, Finland | 69-71-68—208 | -5 |
| Ludvig Åberg, Sweden | 71-70-67—208 | -5 |
| Josele Ballester, Spain | 71-69-69—209 | -4 |
| Daniel Brown, England | 74-69-66—209 | -4 |
| Sergio Garcia, Spain | 67-71-71—209 | -4 |
| Niklas Lemke, Sweden | 72-69-68—209 | -4 |
| Marco Penge, England | 73-69-67—209 | -4 |
| Connor Syme, Scotland | 66-68-75—209 | -4 |
| Jeff Winther, Denmark | 70-66-73—209 | -4 |
| Sam Bairstow, England | 72-66-72—210 | -3 |
| Matthew Jordan, England | 72-66-72—210 | -3 |
| Romain Langasque, France | 69-68-73—210 | -3 |
| Francesco Laporta, Italy | 72-70-68—210 | -3 |
| Luke List, United States | 68-73-69—210 | -3 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 71-67-72—210 | -3 |
| Quim Vidal, Spain | 71-70-69—210 | -3 |
| Ashun Wu, China | 72-70-68—210 | -3 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 71-72-68—211 | -2 |
| Manuel Elvira, Spain | 69-72-70—211 | -2 |
| Angel Hidalgo, Spain | 74-67-70—211 | -2 |
| Pablo Larrazábal, Spain | 71-70-70—211 | -2 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 72-67-72—211 | -2 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 68-73-70—211 | -2 |
| Francesco Molinari, Italy | 70-68-73—211 | -2 |
| Renato Paratore, Italy | 70-71-70—211 | -2 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 71-72-68—211 | -2 |
| MJ Daffue, South Africa | 76-66-70—212 | -1 |
| Jens Dantorp, Sweden | 71-70-71—212 | -1 |
| Wenyi Ding, China | 69-71-72—212 | -1 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 71-69-72—212 | -1 |
| Matteo Manassero, Italy | 72-71-69—212 | -1 |
| Brandon Stone, South Africa | 72-67-73—212 | -1 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 70-68-75—213 | E |
| Frederic Lacroix, France | 72-69-72—213 | E |
| Eddie Pepperell, England | 73-70-70—213 | E |
| David Puig, Spain | 71-72-70—213 | E |
| Jason Scrivener, Australia | 70-73-70—213 | E |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 75-68-70—213 | E |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-72-72—214 | +1 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 76-64-74—214 | +1 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 71-70-73—214 | +1 |
| Jeong-Weon Ko, France | 69-73-72—214 | +1 |
| David Law, Scotland | 72-69-73—214 | +1 |
| Michael Stewart, Scotland | 72-70-72—214 | +1 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-69-73—214 | +1 |
| Jorge Campillo, Spain | 73-67-75—215 | +2 |
| Nacho Elvira, Spain | 72-71-72—215 | +2 |
| Alex Noren, Sweden | 74-69-72—215 | +2 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 68-75-72—215 | +2 |
| Jeremy Paul, Germany | 70-73-73—216 | +3 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 72-69-75—216 | +3 |
| Filippo Celli, Italy | 71-72-74—217 | +4 |
Copyright 2026 Associated Press. All rights reserved.